AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นทรัล บัลเลสเตอร์ (สำรอง) | เสมอ | ซีเอ เคลย์โพล(สำรอง) | เซ็นทรัล บัลเลสเตอร์ (สำรอง) | เสมอ | ซีเอ เคลย์โพล(สำรอง) | |
![]() | 19.13% | 38.25% | 42.62% | 80.87% | 61.75% | 57.38% |
![]() | 76.9% | 58.48% | 64.62% | 76.9% | 58.48% | 64.62% |
![]() | 40.44% | 30.87% | 28.69% | 80.87% | 61.75% | 57.38% |
![]() | 59.56% | 69.13% | 71.31% | 80.87% | 61.75% | 57.38% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.84 |
0.50 0.50 |
0.78 0.86 |
1.92 1.84 |
3.45 3.40 |
2.94 3.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.91 |
3.50 3.50 |
3.90 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
0.50 0.50 |
0.79 0.87 |
1.92 1.84 |
3.45 3.40 |
2.94 3.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
0.50 0.50 |
1.00 0.82 |
1.75 1.85 |
3.50 3.30 |
3.90 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.97 |
0.50 0.50 |
0.99 0.82 |
1.75 1.85 |
3.50 3.30 |
3.90 3.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 |
0.50 |
0.78 |
2.02 |
3.35 |
3.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.96 |
0.50 0.50 |
0.85 0.84 |
1.94 1.96 |
3.40 3.55 |
3.20 3.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.82 |
0.50 0.50 |
0.88 0.82 |
1.73 1.95 |
3.45 3.50 |
3.90 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เซ็นทรัล บัลเลสเตอร์ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอ เคลย์โพล(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |